2024年度 公立高校受検倍率状況

query_builder 2024/06/17 中学生 受験

2024年2月14日に行われた、神奈川県公立高校入試の受検倍率を地区別にまとめました。

今年度の受験に向けて、一つ参考にしてください。




▶コラム記事やブログ、Youtubeの更新情報はこちらのLINEオープンチャットからご確認いただけます。LINEをご使用の方は匿名で利用できる掲示板のようなサービスです。塾に関することだけでなく、相模原を中心とした地域の受験情報など、様々なお知らせを随時配信しておりますので、ぜひご登録ください。

ホタル塾オープンチャット




ホタル塾

ロゴ

一人ひとりが持つ個性を見ながら、それぞれの目標に向かって学ぶ力を身につける学習塾を運営しています。与えられた課題に取り組むだけではなく、主体的に自分に必要なことに取り組むことの大切さを、相模原の小中学生に伝えていきます。

ホタル塾
住所:

〒252-0242

神奈川県相模原市中央区横山3丁目31-4 202

電話番号:
042-768-7538
お問い合わせ

横浜北地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
横浜翠嵐 359 746 2.07
川和 319 393 1.22
神奈川総合(個性化) 119 182 1.53
神奈川総合(国際文化) 89 116 1.30
市ヶ尾 399 471 1.18
市立東 268 322 1.20
港北 319 415 1.29
元石川 359 500 1.38
鶴見 319 406 1.26
岸根 319 421 1.32
荏田 399 471 1.18
霧が丘 319 392 1.23
城郷 239 342 1.41
新栄 352 438 1.22
新羽 399 475 1.18
鶴見総合(総合) 219 263 1.20
白山 239 270 1.13
田奈 159 72 0.45


横浜中地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
希望ヶ丘 359 480 1.33
光陵 279 359 1.28
横浜平沼 319 429 1.34
市立桜丘 318 436 1.36
市立戸塚(普通) 279 361 1.29
市立戸塚(音楽) 39 44 1.13
松陽 319 363 1.14
横浜瀬谷 319 362 1.13
金井 319 366 1.14
舞岡 319 354 1.10
319 390 1.22
上矢部 239 267 1.12
横浜緑園 279 359 1.28
横浜桜陽 270 285 1.05
保土ヶ谷 239 313 1.30
横浜旭陵 232 209 0.88


横浜南地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
柏陽 319 438 1.37
横浜緑ヶ丘 279 441 1.58
市立金沢 318 408 1.28
市立南 38 57 1.50
横浜栄 319 401 1.25
市立みなと総合(総合) 232 343 1.48
横浜氷取沢 359 426 1.18
横浜清陵 266 398 1.49
横浜立野 239 351 1.46
金沢総合(総合) 279 353 1.27
横浜南陵 239 380 1.58
永谷 199 91 0.45
釜利谷 239 167 0.70


川崎地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
多摩 279 444 1.59
新城 269 375 1.38
生田 359 464 1.29
市立橘 198 234 1.18
住吉 359 459 1.27
市立高津 278 429 1.54
麻生 319 340 1.06
県立川崎 223 294 1.32
百合丘 359 390 1.08
川崎北 279 321 1.15
市立幸 118 168 1.42
生田東 319 380 1.18
279 302 1.08
麻生総合(総合) 190 86 0.44
大師 229 201 0.87


横須賀・三浦地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
横須賀 279 399 1.42
追浜 279 341 1.22
横須賀大津 279 328 1.17
市立横須賀総合(総合) 320 421 1.31
津久井浜 239 268 1.12
逗子葉山 319 413 1.29
三浦初声 199 130 0.65
横須賀南 119 110 0.92


鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
湘南 359 577 1.60
鎌倉 319 481 1.50
茅ケ崎北稜 279 367 1.32
七里ガ浜 359 517 1.42
大船 399 487 1.21
藤沢西 319 416 1.29
湘南台 239 277 1.15
鶴嶺 384 469 1.21
茅ヶ崎 319 391 1.22
深沢 199 217 1.08
藤沢清流 279 326 1.16
藤沢総合(総合) 272 317 1.15
茅ヶ崎西浜 359 447 1.24
寒川 279 152 0.53


平塚・秦野・伊勢原地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
平塚江南 319 391 1.22
秦野 359 382 1.06
大磯 279 350 1.25
伊志田 269 308 1.14
秦野曽屋 279 292 1.05
伊勢原 229 274 1.19
高浜 232 248 1.06
秦野総合(総合) 239 239 0.99
二宮 239 251 1.04
平塚湘風 199 187 0.93


県西地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
小田原 319 420 1.31
西湘 309 361 1.16
足柄 239 231 0.96
山北 199 195 0.98
小田原東 119 99 0.83
大井 79 78 0.99


県央地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
厚木 359 500 1.39
大和 279 398 1.42
海老名 399 483 1.20
座間 279 361 1.28
大和西 279 316 1.13
厚木王子 199 212 1.06
有馬 319 376 1.17
厚木西 239 249 1.04
綾瀬 319 344 1.07
座間総合(総合) 229 255 1.10
厚木北 239 240 1.00
大和南 309 325 1.05
厚木清南 230 273 1.18
綾瀬西 319 330 1.03
愛川 184 131 0.71
大和東 239 251 1.04


相模原地区

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
相模原 279 345 1.23
相模原弥栄 184 216 1.17
麻溝台 359 413 1.14
上溝南 359 391 1.09
橋本 269 316 1.17
上溝 239 293 1.23
上鶴間 279 331 1.18
相模田名 279 342 1.22
相模原城山 279 330 1.18
津久井 159 87 0.54


専門学科

※専門学科は県央地区・相模原地区のみ掲載しております。

学校名 全体の募集定員数 受検者数 受検倍率
相原(食品科学) 39 47 1.18
相原(畜産科学) 39 53 1.36
相原(環境緑地) 39 46 1.15
相原(総合ビジネス) 119 156 1.31
中央農業(園芸科学) 79 58 0.72
中央農業(農業総合) 79 72 0.91
中央農業(畜産科学) 39 51 1.31
厚木王子(総合ビジネス) 159 174 1.09
津久井(福祉) 39 8 0.21
厚木北(スポーツ科学) 39 36 0.92
相模原弥栄(スポーツ科学) 79 89 1.11
相模原弥栄(音楽) 39 47 1.18
相模原弥栄(美術) 39 48 1.23
神奈川総合産業(総合産業) 239 258 1.07


ホタル塾
ロゴ

一人ひとりが持つ個性を見ながら、それぞれの目標に向かって学ぶ力を身につける学習塾を運営しています。与えられた課題に取り組むだけではなく、主体的に自分に必要なことに取り組むことの大切さを、相模原の小中学生に伝えていきます。

ホタル塾

〒252-0242

神奈川県相模原市中央区横山3丁目31-4 202

お問い合わせ